turnen, Fitness & gesundheitssport
- Home
- Sportangebote
- Turnen & Gesundheitssport
Trainingszeiten
Sportangebot | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrobatik & Artistik | woechentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 6 | 14 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Ballet I | woechentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 8 | 12 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
Ballett I | woechentlich | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | 12 | 18 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
Ballett I | woechentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 5 | 8 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
Ballett II | woechentlich | Montag | 18:45 | 19:45 | 14 | 18 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Angela Mayer-Schidzik |
Ballett II | woechentlich | Montag | 18:00 | 19:00 | 8 | 12 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Angela Mayer-Schidzik |
Body Styling | woechentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Maren Seisselberg |
DanceFit | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Katja Eggers |
DanceFit | woechentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | |
Die Optimisten Maennergymnastik | woechentlich | Montag | 19:30 | 21:00 | 40 | 90 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Willy Schroeder |
Eltern-Kind-Turnen | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 2 | 3 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Sabine Buske |
Eltern-Kind-Turnen | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 2 | 3 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Sabine Buske |
Faszientraining (BLACKROLL) | woechentlich | Dienstag | 18:15 | 19:15 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Ralf Schmidt |
Fit im Sitzen | woechentlich | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | 70 | 99 | SuG | Birgit Sommer |
Fit Jumbled 50+ | woechentlich | Mittwoch | 19:30 | 20:30 | 50 | 99 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Willy Schroeder |
Fit mit dem Smovery | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | 18 | 70 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Marina Hill |
Hip-Hop | woechentlich | Freitag | 17:15 | 18:30 | 12 | 18 | SuG | Carina Eckardt |
Hooping | woechentlich | Montag | 19:15 | 20:15 | 16 | 70 | MTV-Sportpoint | Mareike Rohweder |
Jazz Dance | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Stephie Schlange |
Jazz Dance | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 11 | 15 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Wiebke Schroeder |
Jazz Dance | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 10 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Wiebke Schroeder |
Jazz Dance | woechentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 12 | 18 | SuG | Carina Eckardt |
Jump & Fun | woechentlich | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | 6 | 12 | Turnhalle Oberschule | Wiebke Schroeder |
Jungenturnen | woechentlich | Dienstag | 18:00 | 19:00 | 8 | 10 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Jungenturnen | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 6 | 8 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Kids Wing Tsun | woechentlich | Donnerstag | 15:45 | 17:15 | 7 | 12 | MTV-Sportpoint | Stefanie Kollek |
Kindersportschule | woechentlich | Montag | 17:30 | 18:30 | 6 | 7 | Turnhalle Rosenstrasse | Holger Schmidt |
Kindersportschule | woechentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 4 | 5 | Turnhalle Rosenstrasse | Susann Wroblewski |
Kindertanz | woechentlich | Mittwoch | 16:15 | 17:00 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Laura Frost |
Kindertanz | woechentlich | Mittwoch | 15:30 | 16:15 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Laura Frost |
Kindertanz | woechentlich | Montag | 15:45 | 16:30 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Laura Frost |
Kindertanz | woechentlich | Montag | 15:00 | 15:45 | 3 | 4 | MTV-Sportpoint | Laura Frost |
Kraftvolle Mitte | woechentlich | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | 18 | 60 | MTV-Sportpoint | Suse Wroblewski |
Maedchenturnen | woechentlich | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | 10 | 18 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Maedchenturnen | woechentlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 8 | 10 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Maedchenturnen | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 8 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
Mixed Fitness | woechentlich | Mittwoch | 19:15 | 20:15 | 18 | 60 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Petra Kurtz |
Mollig und Mobil | woechentlich | Montag | 20:00 | 21:00 | 18 | 70 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Antje Schaper |
Outdoorfitness | woechentlich | Dienstag | 15:30 | 16:30 | 18 | 99 | SuG Treffpunkt | Antje Schaper |
Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 18:15 | 19:15 | 18 | 80 | SuG | Petra Kurtz |
Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 18 | 80 | SuG | Carmen Eggersgluess |
Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 09:30 | 10:30 | 18 | 80 | MTV-Sportpoint | Petra Kurtz |
Pilates | 10er Kurs | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 18 | 80 | SuG | Petra Kurtz |
Pilates | 10er Kurs | Montag | 19:00 | 20:00 | 18 | 80 | SuG | Silke Brehmer |
Power Fitness | woechentlich | Montag | 18:30 | 20:00 | 18 | 60 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Maren Seisselberg |
Seniorengymnastik | woechentlich | Dienstag | 14:30 | 15:30 | 60 | 99 | SuG | Antje Schaper |
Slingtraining | woechentlich | Dienstag | 19:30 | 20:30 | 16 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Ralf Schmidt |
Spielen und Bewegen | woechentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 4 | 6 | Turnhalle Rosenstrasse | Sara Jockusch |
Sport fuer alle | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 8 | 18 | Turnhalle Pestalozzischule | Marina Hill |
Sport fuer alle | woechentlich | Dienstag | 15:00 | 16:00 | 6 | 8 | Turnhalle Pestalozzischule | Marina Hill |
Sportgymnastik | woechentlich | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | 11 | 18 | Turnhalle Oberschule | Angela Mayer-Schidzik |
Sportgymnastik | woechentlich | Mittwoch | 16:45 | 17:45 | 6 | 10 | Turnhalle Oberschule | Angela Mayer-Schidzik |
Strong Nation | woechentlich | Freitag | 18:45 | 19:45 | 18 | 60 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Andrea Schulz |
Turnen fuer Fortgeschrittene | woechentlich | Montag | 17:30 | 19:00 | 6 | 18 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Annemarie Wulfes |
Vorschulkinderturnen | woechentlich | Freitag | 17:00 | 18:00 | 4 | 6 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Wiebke Schroeder |
Vorschulkinderturnen | woechentlich | Freitag | 16:00 | 17:00 | 4 | 6 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Wiebke Schroeder |
Walking Fitness | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 19:00 | 18 | 60 | MTV-Sportpoint | Suse Wroblewski |
Walking Fitness | woechentlich | Dienstag | 18:00 | 19:00 | 18 | 60 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Suse Wroblewski |
Wirbelsaeulengymnastik | woechentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Jessica Handel |
Wirbelsaeulengymnastik fuer Frauen | woechentlich | Dienstag | 09:00 | 10:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Susann Wroblewski |
Wirbelsaeulengymnastik fuer Maenner | woechentlich | Montag | 10:00 | 11:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Antje Schaper |
Yoga | 10er Kurs | Donnerstag | 19:30 | 20:30 | 18 | 80 | SuG | Inna Steinbrenner |
Yoga | 10er Kurs | Mittwoch | 19:30 | 20:45 | 18 | 80 | SuG | Franziska Ruh |
Yoga | 10er Kurs | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 18 | 80 | SuG | Lisa Berger |
Yoga | 10er Kurs | Dienstag | 17:15 | 18:15 | 18 | 80 | SuG | Lisa Berger |
Yoga | 10er Kurs | Montag | 20:00 | 21:30 | 18 | 80 | SuG | Sonja Voss |
Yoga | 10er Kurs | Montag | 10:15 | 11:45 | 18 | 80 | MTV Sportpoint | Sonja Voss |
Zumba | woechentlich | Montag | 19:30 | 20:30 | 16 | 60 | MTV Sportpoint | Andrea Schulz |
Aktuelles
aus der Abteilung

Aktuell
Arndt Brümmerhoff mit ansprechenden Leistungen
Celle, 10. Mai 2025 – Arndt Brümmerhoff vom MTV Soltau , eigentlich in der Masters Altersklasse M55 startend, ging bei den Bezirksmeisterschaften Lüneburg der Männer,
14. Mai 2025

Aktuell
Jan Wagener holt den Bezirksmeistertitel mit Nervenstärke und persönlicher Bestleistung
Stade, 10. Mai 2025 – Bei der diesjährigen Bezirksmeisterschaft im Block Sprint/Sprung überzeugte Jan Wagener mit einer beeindruckenden Leistung und sicherte sich am Ende den
14. Mai 2025

Aktuell
Jupp-Mayer-Gedächtnissportfest am 11. Juni – Ausschreibung und Zeitplan
Jupp-Mayer-Gedächtnissportfest am 11. Juni – Ausschreibung und Zeitplan Liebe Leichtathletik-Freunde und Interessierte, am 11. Juni veranstaltet die Leichtathletik-Sparte das Jupp-Mayer-Gedächtnissportfest im Böhmewald-Stadion. Anmeldungen sind ab
9. Mai 2025