turnen, Fitness & gesundheitssport
- Home
- Sportangebote
- Turnen & Gesundheitssport
Trainingszeiten
| Sportangebot | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatik & Artistik | woechentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 6 | 14 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Ballet I | woechentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 8 | 12 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
| Ballett I | woechentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 5 | 8 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
| Ballett I | woechentlich | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | 12 | 18 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Carina Eckardt |
| Ballett II | woechentlich | Montag | 18:00 | 19:00 | 8 | 12 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Angela Mayer-Schidzik |
| Ballett II | woechentlich | Montag | 18:45 | 19:45 | 14 | 18 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Angela Mayer-Schidzik |
| Ballschule | woechentlich | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | 3 | 4 | MTV Sportpoint | Lucas Günther |
| Body Styling | woechentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Anna Hrabko |
| Cheerleading Dance | Montag | 16:00 | 17:00 | 6 | 8 | MTV-Sporpoint | Anna Hrabko | |
| Cheerleading Dance | Dienstag | 16:30 | 17:30 | 9 | 15 | MTV-Sporpoint | Anna Hrabko | |
| DanceFit | woechentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Katja Eggers |
| DanceFit | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Katja Eggers |
| Die Optimisten Maennergymnastik | woechentlich | Montag | 19:30 | 21:00 | 40 | 90 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Willy Schroeder |
| Eltern-Kind-Turnen | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 2 | 3 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Sabine Buske |
| Eltern-Kind-Turnen | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 2 | 3 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Sabine Buske |
| Faszientraining (BLACKROLL) | woechentlich | Dienstag | 18:15 | 19:15 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Ralf Schmidt |
| Fit im Sitzen | woechentlich | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | 70 | 99 | SuG | Birgit Sommer |
| Fit mit dem Smovey | woechentlich | Freitag | 15:00 | 16:00 | 18 | 70 | Treffen am SuG | Marina Hill |
| Fitballtrommeln | woechentlich | Mittwoch | 17:00 | 18:15 | 18 | 90 | MTV-Sportpoint | Dörte Marquardt |
| Gesund & Fit | woechentlich | Montag | 20:00 | 21:00 | 18 | 70 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Petra Kurtz |
| Hip Hop | woechentlich | Freitag | 16:00 | 18:00 | 5 | 10 | MTV-Sportpoint | Anastasiia Kiriienko |
| Hip-Hop | woechentlich | Freitag | 17:15 | 18:30 | 12 | 18 | SuG | Carina Eckardt |
| Hooping | woechentlich | Montag | 19:15 | 20:15 | 16 | 70 | MTV-Sportpoint | Mareike Rohweder |
| Jazz Dance | woechentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 12 | 18 | SuG | Carina Eckardt |
| Jazz Dance | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 10 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Wiebke Schroeder |
| Jazz Dance | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 11 | 15 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Wiebke Schroeder |
| Jazz Dance | woechentlich | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Stephie Schlange, Wiebke Schröder |
| Jump & Fun | woechentlich | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | 6 | 12 | Turnhalle Oberschule | Stefanie Kollek |
| Jumping Fitness | woechentlich | Dienstag | 20:15 | 21:00 | 16 | 60 | MTV-Sportpoint | Anna Hrabko |
| Jungenturnen | woechentlich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 6 | 8 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Jungenturnen | woechentlich | Dienstag | 18:00 | 19:00 | 8 | 10 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Kids Wing Tsun | woechentlich | Donnerstag | 15:45 | 17:15 | 7 | 12 | MTV-Sportpoint | Stefanie Kollek |
| Kindersportschule | woechentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 4 | 5 | Turnhalle Rosenstrasse | Arne Eggers |
| Kindersportschule | woechentlich | Montag | 17:30 | 18:30 | 6 | 7 | Turnhalle Rosenstrasse | Arne Eggers |
| Kindertanz | woechentlich | Montag | 14:30 | 15:15 | 3 | 4 | MTV-Sportpoint | Anastasiia Kiriienko |
| Kindertanz | woechentlich | Montag | 15:15 | 16:00 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Anastasiia Kiriienko |
| Kindertanz | woechentlich | Mittwoch | 15:30 | 16:15 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Anastasiia Kiriienko |
| Kindertanz | woechentlich | Mittwoch | 16:15 | 17:00 | 5 | 6 | MTV-Sportpoint | Anastasiia Kiriienko |
| Kraftvolle Mitte | woechentlich | Donnerstag | 08:30 | 09:30 | 18 | 60 | MTV-Sportpoint | Anna Hrabko |
| Maedchenturnen | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 8 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Maedchenturnen | woechentlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 8 | 10 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Maedchenturnen | woechentlich | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | 10 | 18 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Heike Bruemmerhoff |
| Mixed Fitness | woechentlich | Mittwoch | 19:15 | 20:15 | 18 | 60 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Petra Kurtz |
| Modern Dance | Dienstag | 16:30 | 17:30 | 10 | 18 | MTV-Sportpoint | Anna Hrabko | |
| Pilates | 10er Kurs | Montag | 19:00 | 20:00 | 18 | 80 | SuG | Silke Brehmer |
| Pilates | 10er Kurs | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 18 | 80 | SuG | Petra Kurtz |
| Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 09:30 | 10:30 | 18 | 80 | MTV-Sportpoint | Petra Kurtz |
| Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 18 | 80 | SuG | Carmen Eggersgluess |
| Pilates | 10er Kurs | Donnerstag | 18:15 | 19:15 | 18 | 80 | SuG | Petra Kurtz |
| Rhythym Workout | woechentlich | Montag | 19:00 | 20:00 | 18 | 60 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Anna Hrabko |
| Seniorengymnastik | woechentlich | Dienstag | 15:00 | 16:00 | 60 | 99 | SuG | Bettina Müller |
| Showdance | Mittwoch | 16:45 | 17:45 | 10 | 18 | Gymnastikraum Hermann-Billung-Schule | Anna Hrabko | |
| Slingtraining | woechentlich | Dienstag | 19:30 | 20:30 | 16 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Ralf Schmidt |
| Sport fuer alle | woechentlich | Dienstag | 15:00 | 16:00 | 6 | 8 | Turnhalle Pestalozzischule | Marina Hill |
| Sport fuer alle | woechentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 8 | 18 | Turnhalle Pestalozzischule | Marina Hill |
| Sportgymnastik | woechentlich | Mittwoch | 16:45 | 17:45 | 6 | 10 | Turnhalle Oberschule | Angela Mayer-Schidzik |
| Sportgymnastik | woechentlich | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | 11 | 18 | Turnhalle Oberschule | Angela Mayer-Schidzik |
| Strong Nation | woechentlich | Freitag | 18:45 | 19:45 | 18 | 60 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Andrea Frank |
| Turnen fuer Fortgeschrittene | woechentlich | Montag | 17:30 | 19:00 | 6 | 18 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Annemarie Wulfes |
| Vorschulkinderturnen | woechentlich | Freitag | 16:00 | 17:00 | 3 | 4 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Wiebke Schroeder |
| Vorschulkinderturnen | woechentlich | Freitag | 17:00 | 18:00 | 5 | 6 | Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule | Wiebke Schroeder |
| Walking Fitness | woechentlich | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 18 | 60 | MTV-Sportpoint | Anna Hrabko |
| Wirbelsaeulengymnastik | woechentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 18 | 70 | Turnhalle Hermann-Billung-Schule | Jessica Handel |
| Wirbelsaeulengymnastik fuer Frauen | woechentlich | Dienstag | 09:00 | 10:00 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Christin Omsels |
| Wirbelsaeulengymnastik fuer Maenner | woechentlich | Montag | 09:30 | 10:30 | 18 | 99 | MTV-Sportpoint | Christin Omsels |
| Yoga | 10er Kurs | Montag | 10:15 | 11:45 | 18 | 80 | MTV Sportpoint | Sonja Voss |
| Yoga | 10er Kurs | Montag | 20:00 | 21:30 | 18 | 80 | SuG | Sonja Voss |
| Yoga | 10er Kurs | Dienstag | 17:15 | 18:15 | 18 | 80 | SuG | Lisa Berger |
| Yoga | 10er Kurs | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 18 | 80 | SuG | Lisa Berger |
| Yoga | 10er Kurs | Mittwoch | 19:30 | 20:45 | 18 | 80 | SuG | Franziska Ruh |
| Yoga | 10er Kurs | Donnerstag | 19:30 | 20:30 | 18 | 80 | SuG | Inna Steinbrenner |
| Zumba | woechentlich | Montag | 19:30 | 20:30 | 16 | 60 | MTV Sportpoint | Andrea Frank |
Aktuelles
aus der Abteilung

Aktuell
Kizomba tanzen im MTV
Möchtest du einen Tanz lernen, der mehr ist als nur Schritte? Kizomba ist wie eine Umarmung zur Musik. Tauche ein und erlebe wie Körper und
6. Oktober 2026

Aktuell
Zwei DM Titel für Ludmila Riedel-Smotrickaja
Bei den Deutschen Meisterschaften im Line Dance in der Rheinhalle in Ketsch bei Heidelberg überzeugte MTV-Tänzerin Ludmila Riedel-Smotrickaja erneut mit ihrer tänzerischen Qualität. In der
30. September 2026

Aktuell
Neue MTV Tanzangebote erfolgreich gestartet!
Der neue Line Dance Anfängertanzkreis, immer sonnabends um 10:00 Uhr steht weiterhin Interessierten zum Ausprobieren offen. Auch zum neuen Paartanzkreis für Anfänger, sonntags um 16:15
28. September 2026